Цепь тяговая пластинчатая роликовая М112−2-250−1 неразборная
Шаг t мм | 250 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 5,15 |
Диаметр ролика d3 мм | 30 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 31 |
Диаметр втулки d2 мм | 21 |
Диаметр валика d1 мм | 15 |
Длина валика b1 max мм | 73 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
Высота пластины h max мм | 40 |
Толщина пластины S мм | 6 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 112/11 200 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165