Цепь тяговая пластинчатая роликовая М28−2-160−1 неразборная
Шаг t мм | 160 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 1,22 |
Диаметр ролика d3 мм | 15 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 17 |
Диаметр втулки d2 мм | 10 |
Диаметр валика d1 мм | 7 |
Длина валика b1 max мм | 40 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
Высота пластины h max мм | 20 |
Толщина пластины S мм | 3 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 28/2800 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165.