Цепь тяговая пластинчатая роликовая М315−2-315−1 неразборная
Шаг t мм | 315 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 13,7 |
Диаметр ролика d3 мм | 50 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 47 |
Диаметр втулки d2 мм | 36 |
Диаметр валика d1 мм | 25 |
Длина валика b1 max мм | 112 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
Высота пластины h max мм | 60 |
Толщина пластины S мм | 10 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 315/31 500 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165