Цепь тяговая пластинчатая роликовая М40−2-125−1 неразборная
Шаг t мм | 125 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 2 |
Диаметр ролика d3 мм | 18 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 19 |
Диаметр втулки d2 мм | 12,5 |
Диаметр валика d1 мм | 8,5 |
Длина валика b1 max мм | 45 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
Высота пластины h max мм | 25 |
Толщина пластины S мм | 3,5 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 40/4000 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165.