Цепь тяговая пластинчатая роликовая М80−2-80−1 неразборная
Шаг t мм | 80 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 5,4 |
Диаметр ролика d3 мм | 25 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 27 |
Диаметр втулки d2 мм | 18 |
Диаметр валика d1 мм | 12 |
Длина валика b1 max мм | 62 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
Высота пластины h max мм | 35 |
Толщина пластины S мм | 5 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 80/8000 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165