Цепь тяговая пластинчатая роликовая МС28−2-63−3 неразборная с полым валиком
Шаг t мм | 63 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг | 2,56 |
Диаметр ролика d3 мм | 22,5 |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | 17 |
Диаметр втулки d2 мм | 17,5 |
Диаметр валика d1 мм | 13 |
Длина валика b1 max мм | 42 |
Диаметр отверстия полого валика d мм | 8,3 |
Высота пластины h max мм | 26 |
Толщина пластины S мм | 3 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 28/2800 |
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165