Цепь транспортерная длиннозвенная ТРД-38-5600-4-1-4-Т
Цена от 1 руб. Внимание! Данное предложение не является публичной офертой! Звоните +7 (8352) 57−00−44, 57−07−12.
Длиннозвенные транспортерные цепи
Цепь транспортерная длиннозвенная ТРД-38−5600−4-1−4-Т ГОСТ 4267–78
Шаг t мм | 38 |
Диаметр отверстия D мм. | 6,6 |
Шаг чередования специальных звеньев Т мм | 152 |
Диаметр ролика d1 мм | 15,88 |
Длина валика b7 max мм | 42 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 22 |
Диаметр валика d2 мм | 9 |
Высота внутренней пластины h max мм | 21,6 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 5600 |
Цепи транспортерные длиннозвенные ТРД (тип4, исполнение 1) характеристики
Наименование | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | a1 | Диаметр отверстия | шаг чередования специальных звеньев |
b6 max | B max | Разрушающая нагрузка |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | D | Т | мм | Q min | ||
мм | мм | кН/кгс | ||||||||||
ТРД-38−3000−4-1−6-Т | 38 | 7,92 | 22 | 9 | 42 | 21,3 | 40 | 6,6 | 228 | 23 | 72 | 30/3000 |
ТРД-38−5600−4-1−2-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 30 | 6,6 | 76 | 23 | 72 | 56/5600 |
ТРД-38−5600−4-1−6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 30 | 6,6 | 228 | 23 | 72 | 56/5600 |
ТРД-38−5600−4-1−8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 30 | 6,6 | 304 | 23 | 72 | 56/5600 |
ТРД-38−5600−4-1−10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 30 | 6,6 | 380 | 23 | 72 | 56/5600 |
ТРД-38−5600−4-1−12-Т | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 30 | 6,6 | 456 | 23 | 72 | 56/5600 |
Преимущества
Собственное производство
Доставка по всей России
Скидки постоянным клиентам
Гарантия качества
Лучшие цены
Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.
Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
Изделия соответствуют требованиям
Скачать