Звездочка для цепи: 12B - ПР 19,05
Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.
для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи(* c железной приварной ступицей)Материал: сталь C45 E — UNI EN 10 083−1 |
ЦЕПЬ____________________ | ISO, мм | |
| Тип 12B 1−2-3 DIN 8187 ISO/R 606 | |||
| Шаг | 19,05 | ||
| Внутренняя ширина | 11,68 | ||
| ∅ ролика | 12,07 | ||
| ЗВЕЗДОЧКИ_____________________ | |||
| Радиус зуба r | 19,0 | ||
| Ширина радиуса С | 2,0 | ||
| Ширина зуба h1 | 11,1 | ||
| Ширина зуба L | 10,8 | ||
| Ширина зуба h2 | 30,3 | ||
| Ширина зуба h3 | 49,8 | ||
Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
| Z | Dемм | Uрмм | Однорядная | Двухрядная | Трехрядная | ||||||||
| d, мм | D, мм | Н, мм | d, мм | D, мм | Н, мм | d, мм | D, мм | Н, мм | |||||
| 8 | 57,6 | 49,78 | 31 | 12 | 30 | 31 | 12 | 45 | 31 | 16 | 65 | ||
| 9 | 62,0 | 55,70 | 37 | 12 | 30 | 37 | 12 | 45 | 37 | 16 | 65 | ||
| 10 | 69,0 | 61,64 | 42 | 12 | 30 | 42 | 12 | 45 | 42 | 16 | 65 | ||
| 11 | 75,0 | 67,61 | 46 | 14 | 35 | 47 | 16 | 50 | 47 | 20 | 70 | ||
| 12 | 81,5 | 73,60 | 52 | 14 | 35 | 53 | 16 | 50 | 53 | 20 | 70 | ||
| 13 | 87,5 | 79,59 | 58 | 14 | 35 | 59 | 16 | 50 | 59 | 20 | 70 | ||
| 14 | 93,6 | 85,61 | 64 | 14 | 35 | 65 | 16 | 50 | 65 | 20 | 70 | ||
| 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 14 | 35 | 71 | 16 | 50 | 71 | 20 | 70 | ||
| 16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | 77 | 20 | 50 | 77 | 20 | 70 | ||
| 17 | 111,5 | 103,67 | 80 | 16 | 35 | 83 | 20 | 50 | 83 | 20 | 70 | ||
| 18 | 118,0 | 109,71 | 80 | 16 | 35 | 89 | 20 | 50 | 89 | 20 | 70 | ||
| 19 | 124,2 | 115,75 | 80 | 16 | 35 | 95 | 20 | 50 | 95 | 20 | 70 | ||
| 20 | 129,7 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 | ||
| 21 | 136,0 | 127,82 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 | ||
| 22 | 141,8 | 133,86 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 20 | ||
| 23 | 149,0 | 139,90 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 | ||
| 24 | 153,9 | 145,94 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | 110 | 20 | 70 | ||
| 25 | 160,0 | 152,00 | 90 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 26 | 165,9 | 158,04 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 28 | 178,0 | 170,13 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 29 | 184,1 | 176,19 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 30 | 190,5 | 182,25 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 | ||
| 31 | 196,3 | 188,31 | 100 | 20 | 40 | 130 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 32 | 203,3 | 194,35 | 100 | 20 | 40 | 130 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 33 | 209,3 | 200,40 | 100 | 20 | 40 | 130 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 34 | 214,6 | 206,46 | 100 | 20 | 40 | 130 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 35 | 221,0 | 212,52 | 100 | 20 | 40 | 130 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | 40 | 130 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 37 | 232,9 | 224,64 | 100 | 20 | 40 | 130 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 38 | 239,0 | 230,69 | 100 | 20 | 40 | 130 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 39 | 245,1 | 236,75 | 100 | 20 | 40 | 130 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 40 | 251,3 | 242,81 | 100 | 20 | 40 | 130 | 25 | 50 | 130 | 25 | 70 | ||
| 42 | 264,5 | 254,93 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | |||||
| 45 | 282,5 | 273,10 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | 140* | 25 | 72 | ||
| 46 | 287,9 | 279,16 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | |||||
| 48 | 300,1 | 291,27 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | |||||
| 50 | 312,3 | 303,39 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | 140* | 25 | 72 | ||
| 55 | 342,7 | 333,70 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | |||||
| 57 | 355,4 | 345,81 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | 140* | 30 | 75 | ||
| 60 | 373,0 | 363,99 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | 140* | 30 | 75 | ||
| 76 | 469,9 | 460,99 | 118* | 30 | 61 | 145* | 30 | 63 | 150* | 30 | 75 | ||

