Звездочка для цепи: 28B - ПР 44,45
Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.
для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи(Звездочки обработаны с двух сторон)Материал: сталь C45 E — UNI EN 10 083−1 |
ЦЕПЬ____________________ | ISO, мм | |
| Тип 28B 1−2-3 DIN 8187 ISO/R 606 | |||
| Шаг | 44,45 | ||
| Внутренняя ширина | 30,99 | ||
| ∅ ролика | 27,94 | ||
| ЗВЕЗДОЧКИ_____________________ | |||
| Радиус зуба r | 44,0 | ||
| Ширина радиуса С | 5,0 | ||
| Ширина зуба h1 | 29,4 | ||
| Ширина зуба L | 28,8 | ||
| Ширина зуба h2 | 88,4 | ||
| Ширина зуба h3 | 148,0 | ||
Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
| Z | Dемм | Uрмм | Однорядная | Двухрядная | Трехрядная |
| D, мм | D, мм | D, мм | |||
| 8 | 132,0 | 116,15 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | 148,4 | 129,96 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 162,3 | 143,85 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | 176,3 | 157,77 | 25 | 25 | 30 |
| 12 | 189,3 | 171,74 | 25 | 25 | 30 |
| 13 | 204,2 | 185,75 | 25 | 25 | 30 |
| 14 | 218,2 | 199,76 | 25 | 25 | 30 |
| 15 | 232,3 | 213,79 | 25 | 25 | 30 |
| 16 | 246,3 | 227,84 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 260,0 | 241,90 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | 274,0 | 255,98 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | 289,0 | 270,06 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 303,0 | 284,15 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | 317,0 | 298,24 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 331,0 | 312,34 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | 345,0 | 326,44 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | 359,0 | 340,55 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | 373,0 | 354,66 | 30 | 30 | 40 |
| 26 | 387,0 | 368,77 | 30 | 30 | 40 |
| 27 | 401,0 | 382,88 | 30 | 30 | 40 |
| 28 | 416,0 | 397,00 | 30 | 30 | 40 |
| 29 | 430,0 | 411,12 | 30 | 30 | 40 |
| 30 | 444,0 | 425,24 | 30 | 30 | 40 |
| 31 | 458,0 | 439,37 | 30 | 30 | 40 |
| 32 | 472,0 | 453,49 | 30 | 30 | 40 |
| 33 | 486,0 | 467,62 | 30 | 30 | 40 |
| 34 | 500,0 | 481,75 | 30 | 30 | 40 |
| 35 | 514,0 | 495,88 | 30 | 30 | 40 |
| 36 | 529,0 | 510,01 | 30 | 30 | 40 |
| 37 | 543,0 | 524,13 | 30 | 30 | 40 |
| 38 | 557,0 | 538,27 | 30 | 30 | 40 |
| 39 | 571,0 | 552,40 | 30 | 30 | 40 |
| 40 | 585,0 | 566,54 | 30 | 30 | 40 |
| 45 | 656,0 | 637,22 | 30 | 30 | 40 |
| 50 | 726,0 | 707,91 | 30 | 30 | 40 |
| 57 | 825,0 | 806,90 | 40 | 40 | 40 |
| 60 | 869,0 | 849,32 | 40 | 40 | 40 |
| 76 | 1095,0 | 1075,62 | 40 | 40 | 40 |

