Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочка ПРД-38,0 однорядная без ступицы

Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

(Звездочки обработаны с двух сторон)

Звездочка ПРД-31,75 для длиннозвенной цепи

Звездочки для роликовых длиннозвенных цепей типа ПРД-38,0

ЦЕПЬ___________________ ISO, мм
Шаг 38,0
Внутренняя ширина 22
∅ ролика 15,88
ЗВЕЗДОЧКИ___________________
Радиус зуба r 17,3
Общая ширина h 23,8
Ширина зуба L 18,8

Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Звездочки однорядные ПРД-38,0 без ступицы Z De, мм Dd, мм Di, мм Dc, мм
Звездочка ПРД-38,0, Z=6 без ступицы 6 74,07 63,5 51,945 36
Звездочка ПРД-38,0, Z=7 без ступицы 7 85 73,176 61,519 36
Звездочка ПРД-38,0, Z=8 без ступицы 8 95,73 82,967 71,213 47
Звездочка ПРД-38,0, Z=9 без ступицы 9 106,31 92,831 80,985 57
Звездочка ПРД-38,0, Z=10 без ступицы 10 116,79 102,745 90,811 68
Звездочка ПРД-38,0, Z=11 без ступицы 11 127,2 112,696 100,678 89
Звездочка ПРД-38,0, Z=12 без ступицы 12 137,57 122,673 110,574 99
Звездочка ПРД-38,0, Z=13 без ступицы 13 147,89 132,67 120,494 110
Звездочка ПРД-38,0, Z=14 без ступицы 14 158,18 142,683 130,433 120
Звездочка ПРД-38,0, Z=15 без ступицы 15 168,45 152,709 140,386 130
Звездочка ПРД-38,0, Z=16 без ступицы 16 178,69 162,745 150,353 140
Звездочка ПРД-38,0, Z=17 без ступицы 17 188,92 172,79 160,329 151
Звездочка ПРД-38,0, Z=18 без ступицы 18 199,14 182,841 170,315 161
Звездочка ПРД-38,0, Z=19 без ступицы 19 209,34 192,898 180,308 171
Звездочка ПРД-38,0, Z=20 без ступицы 20 219,54 202,96 190,307 181
Звездочка ПРД-38,0, Z=21 без ступицы 21 229,72 213,027 200,313 191
Звездочка ПРД-38,0, Z=22 без ступицы 22 239,9 223,097 210,323 202
Звездочка ПРД-38,0, Z=23 без ступицы 23 250,07 233,17 220,338 212
Звездочка ПРД-38,0, Z=24 без ступицы 24 260,24 243,246 230,357 222
Звездочка ПРД-38,0, Z=25 без ступицы 25 270,4 253,325 240,379 232
Звездочка ПРД-38,0, Z=26 без ступицы 26 280,56 263,405 250,405 242
Звездочка ПРД-38,0, Z=27 без ступицы 27 290,71 273,488 260,434 252
Звездочка ПРД-38,0, Z=28 без ступицы 28 300,86 283,572 270,465 263
Звездочка ПРД-38,0, Z=29 без ступицы 29 311,01 293,658 280,499 273
Звездочка ПРД-38,0, Z=30 без ступицы 30 321,16 303,745 290,535 283
Звездочка ПРД-38,0, Z=31 без ступицы 31 331,3 313,833 300,573 293
Звездочка ПРД-38,0, Z=32 без ступицы 32 341,44 323,923 310,613 303
Звездочка ПРД-38,0, Z=33 без ступицы 33 351,58 334,013 320,655 313
Звездочка ПРД-38,0, Z=34 без ступицы 34 361,71 344,105 330,699 323
Звездочка ПРД-38,0, Z=35 без ступицы 35 371,85 354,197 340,744 334
Звездочка ПРД-38,0, Z=36 без ступицы 36 381,98 364,29 350,79 344
Звездочка ПРД-38,0, Z=37 без ступицы 37 392,11 374,384 360,838 354
Звездочка ПРД-38,0, Z=38 без ступицы 38 402,24 384,479 370,887 364
Звездочка ПРД-38,0, Z=39 без ступицы 39 412,37 394,574 380,938 374
Звездочка ПРД-38,0, Z=40 без ступицы 40 422,5 404,669 390,989 384
Звездочка ПРД-38,0, Z=41 без ступицы 41 432,62 414,766 401,042 394
Звездочка ПРД-38,0, Z=42 без ступицы 42 442,75 424,862 411,095 404
Звездочка ПРД-38,0, Z=43 без ступицы 43 452,87 434 959 421,15 415
Звездочка ПРД-38,0, Z=44 без ступицы 44 463 445,057 431,205 425
Звездочка ПРД-38,0, Z=45 без ступицы 45 473,12 455,155 441,261 435
Звездочка ПРД-38,0, Z=46 без ступицы 46 483,24 465,253 451,318 445
Звездочка ПРД-38,0, Z=47 без ступицы 47 493,37 475,352 461,376 455
Звездочка ПРД-38,0, Z=48 без ступицы 48 503,49 485,451 471,435 465
Звездочка ПРД-38,0, Z=49 без ступицы 49 513,61 495,55 481,494 475
Звездочка ПРД-38,0, Z=50 без ступицы 50 523,73 505,65 491,554 485
X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X