Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочка для цепи: 05B - ПР8

Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

для однорядной и двухрядной цепи

Звездочка без ступицы 05B 8 x 3 мм для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

(Звездочки обработаны с двух сторон)

Материал: сталь C45 E — UNI EN 10083−1. C Z = 51 ширина диска увеличивается, Н = 4 мм

ЦЕПЬ____________________ ISO, мм
Тип 05B 1−2 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг 8,0
Внутренняя ширина 3,0
∅ ролика 5,0
ЗВЕЗДОЧКИ_____________________
Радиус зуба r 8,0
Ширина радиуса С 1,0
Ширина зуба h1 2,8
Ширина зуба L 2,7
Ширина зуба h2 21,0

Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
8 24,0 20,90 6 6 44 115,5 112,14 12 14
9 26,6 23,39 6 6 45 118,0 114,69 12 14
10 29,2 25,89 8 8 46 120,6 117,23 12 14
11 31,7 28,39 8 8 47 123,1 119,77 12 14
12 34,2 30,91 8 8 48 125,6 122,32 12 14
13 36,7 33,42 8 8 49 128,2 124,86 12 14
14 39,2 35,95 8 8 50 130,7 127,41 12 14
15 41,7 38,48 8 8 51 133,3 129,95 14 16
16 44,3 41,01 8 10 52 135,8 132,49 14 16
17 46,8 43,53 8 10 53 138,4 135,04 14 16
18 49,3 46,07 8 10 54 140,9 137,59 14 16
19 51,9 48,61 8 10 55 143,5 140,13 14 16
20 54,4 51,14 8 10 56 146,0 142,68 14 16
21 57,0 53,67 8 10 57 148,6 145,22 14 16
22 59,5 56,21 8 10 58 151,0 147,77 14 16
23 62,0 58,75 8 10 59 153,6 150,31 14 16
24 64,6 61,29 8 10 60 156,2 152,85 14 16
25 67,5 63,83 8 10 62 162,0 157,95 16 20
26 69,5 66,37 10 12 64 167,1 163,04 16 20
27 72,2 68,91 10 12 65 169,2 165,58 16 20
28 74,8 71,45 10 12 66 172,2 168,13 16 20
29 77,3 73,99 10 12 68 177,3 173,22 16 20
30 79,8 76,53 10 12 70 182,4 178,31 16 20
31 82,4 79,08 10 12 72 187,5 183,41 20 20
32 84,9 81,61 10 12 75 195,1 191,04 20 20
33 87,5 84,16 10 12 76 197,7 193,59 20 20
34 90,0 86,70 10 12 78 202,8 198,68 20 20
35 92,5 89,24 10 12 80 207,9 203,77 20 20
36 95,0 91,79 10 12 85 220,6 216,50 20 20
37 97,6 94,33 10 12 90 233,4 229,23 20 20
38 100,2 96,88 10 12 95 246,1 241,96 20 20
39 102,7 99,42 10 12 100 258,9 254,68 20 20
40 105,2 101,97 10 12 110 284,3 280,15 20 20
41 107,8 104,51 12 14 114 294,5 290,33 20 20
42 110,4 107,05 12 14 120 310,0 305,61 20 20
43 112,9 109,60 12 14 125 322,5 318,34 20 20
X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X