Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочка для цепи: 24B - ПР 38,1

Пользуясь сайтом rezon21.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных.

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

Звездочка без ступицы 24B 1 1/2 x 1 для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи

(Звездочки обработаны с двух сторон)

Материал: сталь C45 E — UNI EN 10 083−1

ЦЕПЬ____________________ ISO, мм
Тип 24B 1−2-3 DIN 8187 ISO/R 606
Шаг 38,1
Внутренняя ширина 25,4
∅ ролика 25,4
ЗВЕЗДОЧКИ_____________________
Радиус зуба r 38,0
Ширина радиуса С 4,0
Ширина зуба h1 24,1
Ширина зуба L 23,6
Ширина зуба h2 72,0
Ширина зуба h3 120,3

Скачать >> Опросный лист подбора звездочки к цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
Трех-
рядная
D, мм
Z Dемм Uрмм Одно-
рядная
D, мм
Двух-
рядная
D, мм
Трех-
рядная
D, мм
8 115,0 99,55 20 25 25 41 512,6 497,74 30
9 126,4 111,40 20 25 25 42 524,7 509,85 30 40 40
10 138,0 123,29 20 25 25 43 536,8 521,97 30
11 150,0 135,21 20 25 25 44 549,0 534,08 30
12 162,0 147,22 20 25 25 45 561,2 546,20 30 40 40
13 174,2 159,18 20 25 25 46 573,3 558,32 30 40 40
14 186,2 171,22 20 25 25 47 585,4 570,43 30
15 198,2 183,26 20 25 25 48 597,4 582,55 30 40 40
16 210,3 195,30 25 25 25 49 609,5 594,66 30
17 222,3 207,34 25 25 25 50 621,7 606,78 30 40 40
18 234,3 219,42 25 25 25 51 633,8 618,89 30
19 246,5 231,49 25 25 25 52 646,0 631,01 30
20 258,6 243,57 25 25 25 53 658,0 643,13 30
21 270,6 255,65 25 25 30 54 670,2 655,25 30
22 282,7 267,73 25 25 30 55 682,3 667,40 30 40 40
23 294,8 279,80 25 25 30 56 694,4 679,50 30
24 306,8 291,88 25 25 30 57 706,5 691,73 30 40 40
25 319,0 304,00 25 25 30 58 718,6 703,74 30
26 331,0 316,08 30 30 30 59 730,7 715,86 30
27 343,2 328,19 30 30 30 60 742,8 727,97 30 40 40
28 355,2 340,27 30 30 30 62 767,2 752,24 40
29 367,3 352,38 30 30 30 64 791,3 776,48 40
30 379,5 364,50 30 30 40 65 803,4 788,59 40 40 40
31 391,6 376,62 30 40 40 66 815,6 800,17 40
32 403,7 388,69 30 40 40 68 839,8 824,98 40
33 415,8 400,81 30 40 40 70 864,2 849,21 40
34 427,8 412,93 30 40 40 72 888,4 873,48 40
35 440,0 425,04 30 40 40 75 924,8 909,83 40
36 452,0 437,16 30 40 40 76 936,9 921,98 40 40 40
37 464,2 449,27 30 40 40 80 985,4 970,44 40
38 476,2 461,39 30 40 40 85 1046,0 1031,10 40
39 488,5 473,50 30 40 40 95 1167,3 1152,33 40
40 500,6 485,62 30 40 40
X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X