Цепь тяговая пластинчатая втулочная М20-1-63-1 (Тип 1)
Компания «Резон» предлагает купить цепь М20−1-63−1 (Тип1) втулочную тяговую пластинчатую. Продукция соответствует требованиям —
Цепь тяговая пластинчатая втулочная М20−1-63−1 неразборная
Цепи тяговые пластинчатые втулочные М, МС (Тип 1) ГОСТ 588–81 характеристики
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр втулки d2 мм | Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | Диаметр валика d1 мм | Длина валика b1 max мм | Диаметр отверстия полого валика d мм | Высота пластины h max мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | |
М20−1-40−1 | 40 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−1-50−1 | 50 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−1-80−1 | 80 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−1-100−1 | 100 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−1-125−1 | 125 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М28−1-50−1 | 50 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−1-63−1 | 63 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−1-80−1 | 80 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−1-100−1 | 100 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−1-125−1 | 125 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−1-160−1 | 160 | 10 | 17 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М40−1-63−1 | 63 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−1-80−1 | 80 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−1-100−1 | 100 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−1-125−1 | 125 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−1-160−1 | 160 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М56−1-63−1 | 63 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−1-80−1 | 80 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−1-100−1 | 100 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−1-125−1 | 125 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−1-160−1 | 160 | 15 | 23 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М80−1-80−1 | 80 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−1-100−1 | 100 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−1-125−1 | 125 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−1-160−1 | 160 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−1-200−1 | 200 | 18 | 27 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М112−1-80−1 | 80 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−1-100−1 | 100 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−1-125−1 | 125 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−1-160−1 | 160 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−1-200−1 | 200 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−1-250−1 | 250 | 21 | 31 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М160−1-100−1 | 100 | 25 | 36 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М160−1-125−1 | 125 | 25 | 36 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М160−1-160−1 | 160 | 25 | 36 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М160−1-200−1 | 200 | 25 | 36 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М224−1-125−1 | 125 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−1-125−2 | 125 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−1-160−1 | 160 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−1-200−1 | 200 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−1-250−1 | 250 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−1-315−1 | 315 | 30 | 42 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М315−1-160−1 | 160 | 36 | 47 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
М315−1-200−1 | 200 | 36 | 47 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
М315−1-250−1 | 250 | 36 | 47 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
М315−1-315−1 | 315 | 36 | 47 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
МС28−1-63−3 | 63 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−1-80−3 | 80 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−1-100−3 | 100 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−1-125−3 | 125 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС56−1-80−3 | 80 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−1-100−3 | 100 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−1-125−3 | 125 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−1-160−3 | 160 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС112−1-100−3 | 100 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−1-125−3 | 125 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−1-160−3 | 160 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−1-200−3 | 200 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС224−1-160−3 | 160 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−1-200−3 | 200 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−1-250−3 | 250 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−1-315−3 | 315 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
Основные описания тяговых пластинчатых цепей, Тип 1
Тяговые пластинчатые цепи должны изготовляться следующих типов: 1 — втулочные; |
Основные параметры и размеры тяговых пластинчатых цепей. Тип 1 1 — валик; |
Преимущества
Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.
Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
Изделия соответствуют требованиям
Скачать