Цепь тяговая пластинчатая катковая М20-3-50-1 (Тип 3)
Компания «Резон» предлагает купить цепь М20−3-50−1 приводную катковую тяговую пластинчатую. Для изготовления всех типов цепей пластинчатых для промышленности применяется, как российский стандарт —
Цепь тяговая пластинчатая катковая с гладкими катками с подшипниками скольжения М20−3-50−1 неразборная
Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3) ГОСТ 588–81 технические характеристики
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d3 мм | Ширина между внутренними пластинами b3 min мм | Диаметр втулки d2 мм | Диаметр валика d1 мм | Длина валика b1 max мм | Диаметр отверстия полого валика d мм | Высота пластины h max мм | Толщина пластины S мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс |
М20−3-63−1 | 63 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−3-80−1 | 80 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−3-100−1 | 100 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М20−3-125−1 | 125 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
М28−3-63−1 | 63 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−3-80−1 | 80 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−3-100−1 | 100 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−3-125−1 | 125 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М28−3-160−1 | 160 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
М40−3-63−1 | 63 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−3-80−1 | 80 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−3-100−1 | 100 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−3-125−1 | 125 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М40−3-160−1 | 160 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
М56−3-80−1 | 80 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−3-100−1 | 100 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−3-125−1 | 125 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М56−3-160−1 | 160 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
М80−3-80−1 | 80 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−3-100−1 | 100 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−3-125−1 | 125 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−3-160−1 | 160 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М80−3-200−1 | 200 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
М112−3-100−1 | 100 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−3-125−1 | 125 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−3-160−1 | 160 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−3-200−1 | 200 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М112−3-250−1 | 250 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11 200 |
М160−3-125−1 | 125 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М160−3-160−1 | 160 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М160−3-200−1 | 200 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16 000 |
М224−3-160−1 | 160 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−3-200−1 | 200 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−3-250−1 | 250 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М224−3-315−1 | 315 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22 400 |
М315−3-200−1 | 200 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
М315−3-250−1 | 250 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
М315−3-315−1 | 315 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31 500 |
МС28−3-63−3 | 63 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−3-80−3 | 80 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−3-100−3 | 100 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС28−3-125−3 | 125 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
МС56−3-80−3 | 80 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−3-100−3 | 100 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−3-125−3 | 125 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС56−3-160−3 | 160 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
МС80−3-140−3 | 140 | 80 | 28 | 29 | 22,1 | 58 | 14,1 | 50 | 5 | 80/8000 |
МС112−3-100−3 | 100 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−3-125−3 | 125 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−3-160−3 | 160 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС112−3-200−3 | 200 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11 200 |
МС224−3-160−3 | 160 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−3-200−3 | 200 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−3-250−3 | 250 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
МС224−3-315−3 | 315 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22 400 |
Основные описания тяговых пластинчатых цепей, Тип 3
Тяговые пластинчатые цепи должны изготовляться следующих типов: 1 — втулочные; |
Основные параметры и размеры тяговых пластинчатых цепей. Тип 3 1 — валик; |
Преимущества
Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.
Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)
Изделия соответствуют требованиям
Скачать