Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Цепь тяговая пластинчатая катковая М20-3-100-1 (Тип 3)

Цепь М20-3-100-1 цена, купить | «Резон»
Цену уточняйте! Внимание! Данное предложение не является публичной офертой! Звоните по +7 (8352) 57−00−44, 57−07−12

Компания «Резон» предлагает купить цепь М20−3-100−1 приводную катковую тяговую пластинчатую. Для изготовления всех типов цепей пластинчатых для промышленности применяется, как российский стандарт — ГОСТ 588–81, так и международные — DIN 8165 и ISO 1977. Ознакомиться с перечнем транспортных компаний — партнеров можно на официальном сайте продавца.


Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения М20-3-100-1 (Тип 3) ГОСТ 588-81

Цепь тяговая пластинчатая катковая с гладкими катками с подшипниками скольжения М20−3-100−1 неразборная

Шаг t мм 100
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг 1,26
Диаметр ролика d4 мм 25
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм 15
Диаметр втулки d2 мм 9
Диаметр валика d1 мм 6
Длина валика b1 max мм 35
Диаметр отверстия полого валика d мм  —
Высота пластины h max мм 18
Толщина пластины S мм 2,5
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс 20/2000


Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3) ГОСТ 588–81 технические характеристики

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг t мм Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг Диаметр ролика d3 мм Ширина между внутренними пластинами b3 min мм Диаметр втулки d2 мм Диаметр валика d1 мм Длина валика b1 max мм Диаметр отверстия полого валика d мм Высота пластины h max мм Толщина пластины S мм Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс
М20−3-50−1 50 1,8 25 15 9 6 35 18 2,5 20/2000
М20−3-63−1 63 1,58 25 15 9 6 35 18 2,5 20/2000
М20−3-80−1 80 1,37 25 15 9 6 35 18 2,5 20/2000
М20−3-100−1 100 1,26 25 15 9 6 35 18 2,5 20/2000
М20−3-125−1 125 1,15 25 15 9 6 35 18 2,5 20/2000
М28−3-63−1 63 2,44 30 17 10 7 40 20 3 28/2800
М28−3-80−1 80 2,22 30 17 10 7 40 20 3 28/2800
М28−3-100−1 100 1,89 30 17 10 7 40 20 3 28/2800
М28−3-125−1 125 1,7 30 17 10 7 40 20 3 28/2800
М28−3-160−1 160 1,55 30 17 10 7 40 20 3 28/2800
М40−3-63−1 63 3,47 36 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000
М40−3-80−1 80 3,14 36 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000
М40−3-100−1 100 2,78 36 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000
М40−3-125−1 125 2,47 36 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000
М40−3-160−1 160 2,25 36 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000
М56−3-80−1 80 4,9 42 23 15 10 52 30 4 56/5600
М56−3-100−1 100 4,3 42 23 15 10 52 30 4 56/5600
М56−3-125−1 125 3,8 42 23 15 10 52 30 4 56/5600
М56−3-160−1 160 3,38 42 23 15 10 52 30 4 56/5600
М80−3-80−1 80 8,05 50 27 18 12 62 35 5 80/8000
М80−3-100−1 100 7 50 27 18 12 62 35 5 80/8000
М80−3-125−1 125 6,05 50 27 18 12 62 35 5 80/8000
М80−3-160−1 160 5,38 50 27 18 12 62 35 5 80/8000
М80−3-200−1 200 4,96 50 27 18 12 62 35 5 80/8000
М112−3-100−1 100 10 60 31 21 15 73 40 6 112/11 200
М112−3-125−1 125 9,32 60 31 21 15 73 40 6 112/11 200
М112−3-160−1 160 8,12 60 31 21 15 73 40 6 112/11 200
М112−3-200−1 200 7,24 60 31 21 15 73 40 6 112/11 200
М112−3-250−1 250 6,58 60 31 21 15 73 40 6 112/11 200
М160−3-125−1 125 13,65 70 36 25 18 85 45 7 160/16 000
М160−3-160−1 160 12 70 36 25 18 85 45 7 160/16 000
М160−3-200−1 200 10,48 70 36 25 18 85 45 7 160/16 000
М224−3-160−1 160 18,8 85 42 30 21 98 56 8 224/22 400
М224−3-200−1 200 16,6 85 42 30 21 98 56 8 224/22 400
М224−3-250−1 250 14,5 85 42 30 21 98 56 8 224/22 400
М224−3-315−1 315 13 85 42 30 21 98 56 8 224/22 400
М315−3-200−1 200 23,78 100 47 36 25 112 60 10 315/31 500
М315−3-250−1 250 20,9 100 47 36 25 112 60 10 315/31 500
М315−3-315−1 315 18,4 100 47 36 25 112 60 10 315/31 500
МС28−3-63−3 63 3,99 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800
МС28−3-80−3 80 3,41 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800
МС28−3-100−3 100 2,97 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800
МС28−3-125−3 125 2,61 36 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800
МС56−3-80−3 80 7,99 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600
МС56−3-100−3 100 6,84 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600
МС56−3-125−3 125 5,92 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600
МС56−3-160−3 160 5,12 50 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600
МС80−3-140−3 140 12,44 80 28 29 22,1 58 14,1 50 5 80/8000
МС112−3-100−3 100 17,36 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11 200
МС112−3-125−3 125 14,83 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11 200
МС112−3-160−3 160 12,61 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11 200
МС112−3-200−3 200 11,02 70 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11 200
МС224−3-160−3 160 31,39 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22 400
МС224−3-200−3 200 27 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22 400
МС224−3-250−3 250 23,48 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22 400
МС224−3-315−3 315 20,57 100 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22 400

Основные описания тяговых пластинчатых цепей, Тип 3

Основные описания тяговых пластинчатых цепей, Тип 3

Тяговые пластинчатые цепи должны изготовляться следующих типов:

1 — втулочные;
2 — роликовые;
3 — катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения;
4 — катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения.

Цепи каждого типа изготовляют в трех исполнениях:
1 —неразборная цепь со сплошными валиками (индекс М);
2 —разборная цепь со сплошными ва­ликами (индекс М);
3 —неразборная цепь с полыми вали­ками (индекс МС).

Основные параметры и размеры тяговых пластинчатых цепей. Тип 3

1 — валик;
2 — втулка;
3 — каток;
4 — внутренняя
пластина;
5 — наружная пластина;
6 — ригель;
7— болт;
8 — шайба;
9 — полый валик


состав тяговой пластинчатой цепи

Пример условного обозначения при заказе:

Цепь М20−3-100−1 ГОСТ 588— — 81, где:

  • М — тяговая пластинчатая цепь;
  • 20 —разрушающая нагрузка, кН;
  • 3 — тип;
  • 100 — шаг, мм;
  • 1 — исполнение

Звёздочка для цепи

Преимущества

Собственное производство
Доставка по всей России
Скидки постоянным клиентам
Гарантия качества
Лучшие цены


Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.

Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 588–81.

Скачать ГОСТ 588–81 можно пройдя по ссылке.

X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X