Чебоксары, ул. Базовый проезд, 6

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Цепь тяговая пластинчатая катковая М40-4-160-1 (Тип 4) М

Цепь М40-4-160-1 цена, купить | «Резон»
Цену уточняйте! Внимание! Данное предложение не является публичной офертой! Звоните по +7 (8352) 57−00−44, 57−07−12

Компания «Резон» предлагает купить цепь М40−4-160−1 приводную катковую тяговую пластинчатую с ребордами на катках. Для изготовления всех типов цепей пластинчатых для промышленности применяется, как российский стандарт — ГОСТ 588–81, так и международные — DIN 8165 и ISO 1977. Ознакомиться с перечнем транспортных компаний — партнеров можно на официальном сайте продавца.


Цепи тяговые пластинчатые катковые с ребордами на катках М40-4-160-1 (Тип 4)

Цепи тяговые пластинчатые катковые М (Тип 4) ГОСТ 588–81 характеристики

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг t мм Вес 1 мет-ра цепи q кг Диам. катка d4 мм Диам. ребор-ды d5 мм Шири-на между внутр. пласт. b3 min мм Диам. втул-ки d2 мм Диам. вали-ка d1 мм Дли-на вали-ка b1 max мм Диам. отвер-стия полого валика d мм Шири-на ребор-ды b2 мм Высо-та внутр. пласт. h max мм Тол-щина плас-тины S мм Разру-шающая нагрузка Q min кН/кгс
М20−4-50−1 50 2,04 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
М20−4-63−1 63 1,8 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
М20−4-80−1 80 1,52 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
М20−4-100−1 100 1,38 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
М20−4-125−1 125 1,25 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
М28−4-63−1 63 2,45 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
М28−4-80−1 80 2,35 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
М28−4-100−1 100 2,05 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
М28−4-125−1 125 1,85 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
М28−4-160−1 160 1,65 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
М40−4-63−1 63 3,8 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
М40−4-80−1 80 3,4 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
М40−4-100−1 100 3 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
М40−4-125−1 125 2,6 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
М40−4-160−1 160 2,38 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
М56−4-80−1 80 5,38 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
М56−4-100−1 100 4,68 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
М56−4-125−1 125 4,1 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
М56−4-160−1 160 3,6 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
М80−4-80−1 80 8,8 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
М80−4-100−1 100 7 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
М80−4-125−1 125 6,5 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
М80−4-160−1 160 5,78 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
М80−4-200−1 200 5,26 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
М112−4-100−1 100 10,8 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
М112−4-125−1 125 10 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11 200
М112−4-160−1 160 8 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11 200
М112−4-200−1 200 7,55 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11 200
М112−4-250−1 250 6,88 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11 200
М160−4-125−1 125 13,8 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16 000
М160−4-160−1 160 12,1 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16 000
М160−4-200−1 200 10,6 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16 000
М224−4-160−1 160 19,6 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22 400
М224−4-200−1 200 17,1 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22 400
М224−4-250−1 250 15 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22 400
М224−4-315−1 315 13,4 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22 400
М315−4-200−1 200 25,7 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31 500
М315−4-250−1 250 22,5 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31 500
М315−4-315−1 315 19,7 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31 500
МС28−4-63−3 63 4,13 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
МС28−4-80−3 80 3,53 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
МС28−4-100−3 100 3,06 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
МС28−4-125−3 125 2,68 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
МС56−4-80−3 80 8,32 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
МС56−4-100−3 100 7,11 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
МС56−4-125−3 125 6,13 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
МС56−4-160−3 160 5,29 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
МС112−4-100−3 100 18,07 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
МС112−4-125−3 125 15,4 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
МС112−4-160−3 160 13,05 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
МС112−4-200−3 200 11,38 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
МС224−4-160−3 160 32,66 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
МС224−4-200−3 200 28,03 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
МС224−4-250−3 250 24,29 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
МС224−4-315−3 315 21,21 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400

Цепь тяговая пластинчатая катковая М40−4-160−1 с ребордами на катках М

Шаг t мм 160
Вес 1 метра цепи q кг 2,38
Диаметр катка d4 мм 36
Диаметр реборды d5 мм 45
Ширина между внутр. пласт. b3 min мм 19
Диаметр втулки d2 мм 12,5
Диаметр валика d1 мм 8,5
Длина валика b1 max мм 45
Диаметр отверстия полого валика d мм
Ширина реборды b2 мм 4,5
Высота внутр. пласт. h max мм 25
Толщина пластины S мм 3,5
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс 40/4000

Конструкция и элементы приводной роликовой цепи

Отличительной особенностью конструкции роликовой цепи, что и выделяет ее в отдельный вид приводных цепей, является наличие роликов, которые снижают трение цепи о звездочку. Это позволило увеличить КПД этого вида приводных цепей.

Документация цепи приводной роликовой однорядной ПР

Звёздочка для цепи

Преимущества

Собственное производство
Доставка по всей России
Скидки постоянным клиентам
Гарантия качества
Лучшие цены


Компания «Резон» предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.

Скачать >> Опросный лист подбора приводной цепи (скачать опросник).doc (1423.02 kB)

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 588–81.

Скачать ГОСТ 588–81 можно пройдя по ссылке.

X

Написать нам

X

Монтаж плоской кровли

X
X

Смета по проекту

X
X

Заказ товара

X